近几年示范中心承担的创新创业项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目 级别 | 资助金额 (万元) | 项目成员 | 指导教师 | 立项 年份 |
100 | 201710 061055 | 阳台盆栽樱桃番茄品种筛选与栽培研究 | 国家级 | 2 | 李慕紫 | 张卫华 | 2017 |
101 | 201710 061054 | 天津城市慢行交通系统景观设计研究 | 国家级 | 2 | 庞梦莹 | 冀媛媛 | 2017 |
102 | 201810 061045 | 美丽乡村生态环境保护知识普及研究——以天津市宝坻区为例 | 国家级 | 2 | 王漫冰 | 刘海荣 | 2018 |
103 | 201710 061044 | 外施褪黑素提高红花抗盐机制的研究 | 国家级 | 2 | 杨漫 | 李爱 | 2017 |
104 | 201710 061037 | 马铃薯StuPPO9基因表达载体构建及转化烟草抗盐性的研究 | 国家级 | 2 | 张金辉 | 池明 | 2017 |
105 | 201710 061056 | 天津市林木蚧虫的生物防治研究 | 国家级 | 2 | 张晶 | 祖国浩 | 2017 |
106 | 201710 061003 | 丹参三倍体育性的细胞学检测 | 国家级 | 2 | 张铌璇 | 龙鸿 | 2017 |
107 | 201710 061043 | 组培复幼对珠美海棠的影响 | 国家级 | 2 | 周文丽 | 高英 | 2017 |
108 | 201710 061004 | 葱属类蔬菜对枯萎病的抑制作用 | 国家级 | 2 | 鲁韵 | 李二峰 | 2017 |
109 | 201810 061046 | 彩叶植物新品种抗逆性研究 | 国家级 | 2 | 陆珺 | 刘艳军 | 2018 |
110 | 201710 061038 | 苹果果色相关MYB基因多态性研究 | 国家级 | 2 | 马超 | 胡宝全 | 2017 |
111 | 201910 061034 | 虚拟仿真技术在园林设计中的应 用研究——以迷宫庄园设计为例 | 国家级 | 2 | 彭熠萌 | 刘海荣 | 2019 |
112 | 201810 061004 | 不同倍性丹参的花粉形态与活性变化研究 | 国家级 | 2 | 王辉 | 龙鸿 | 2018 |
113 | 201910 061020 | 森林草莓愈伤组织诱导与组织发育学观察的研究 | 国家级 | 2 | 谢翔 | 武春霞 | 2019 |
114 | 201810 061056 | 萌动自然大讲堂 | 国家级 | 2 | 薛昊 | 祖国浩 | 2018 |
115 | 201710 061064 | 多肉植物的组织培养、快繁和销售 | 国家级 | 2 | 姚雨欣 | 杨静慧 | 2017 |
116 | 201810 061039 | 葡萄采后生防酵母菌的筛选及其生防机理研究 | 国家级 | 2 | 张栋园 | 李宁 | 2020 |
117 | 201910 061030 | 外源ABA对樱桃砧木耐盐性的影响 | 国家级 | 1 | 甘超林 | 高英 | 2018 |
118 | 202010 061021 | 天津市农村公众可参与式绿色空间规划与乡村花园设计实践 | 国家级 | 1 | 李若琦 | 刘海荣 | 2020 |
119 | 201910 061033 | 二十种薄荷在干旱与盐碱胁迫条件下的抗逆性研究 | 国家级 | 1 | 严卓立 | 李爱 | 2019 |
120 | 201810 061040 | 车前子内生细菌T20的鉴定及其抑菌活性综合评估 | 国家级 | 1 | 杨雪梅 | 田小卫 | 2018 |
121 | 201810 061003 | 4,5-二氢噻唑类杀菌剂的设计合成及构效关系研究 | 国家级 | 1 | 张皓轩 | 刘敬波 | 2018 |
122 | 201910 061019 | 曼陀罗生物合成限速酶基因H6H克隆及功能分析 | 国家级 | 1 | 魏丽冰 | 吴颖 | 2021 |
123 | 201710 061104 | 枣疯病植原体与枣根部内生菌种群相互影响的研究 | 市级 | 1 | 陈有忠 | 陈招荣 | 2017 |
124 | 201810 061105 | 高校植物园规划模式研究 | 市级 | 1 | 郭雨欣 | 胡妍妍 | 2018 |
125 | 201710 061105 | 百合有机生态型无土栽培技术最适肥料研究 | 市级 | 1 | 钱滢宇 | 李树和 | 2017 |
126 | 201710 061057 | 枣根部有益内生菌筛选及对植原体抑制作用机理研究 | 市级 | 1 | 邱志伟 | 陈招荣 | 2017 |
127 | 201710 061116 | 碳饥饿状态下栓皮栎幼苗根系碳代谢特点及其形态建成 | 市级 | 1 | 王博琳 | 马闯 | 2017 |
128 | 201710 061117 | 耐盐锻炼对提高花椰菜幼苗耐盐能力的研究 | 市级 | 1 | 王加梅 | 李慧 | 2017 |
129 | 201710 061120 | 水培韭菜最优营养液配方筛选 | 市级 | 1 | 闻婉婷 | 李树和 | 2017 |
130 | 201710 061098 | 基于游憩偏好视角的滨水绿道地域性景观营建思想研究与应用 | 市级 | 1 | 冯亮 | 金磊 | 2017 |
131 | 201910 061059 | 盐碱胁迫对蓝靛果苗生理的影响 | 市级 | 1 | 何松燕 | 裴毅 | 2019 |
132 | 201910 061108 | 预防犯罪心理的居住空间安全性的设计研究 | 市级 | 1 | 李雨红 | 温文 | 2019 |
133 | 201810 061093 | 植物酵素对桑梓西瓜品质形成影响研究 | 市级 | 1 | 吕丹蕾 | 卢兴霞 | 2018 |
134 | 201910 061095 | 番茄抗病毒突变体筛选方法的研究 | 市级 | 1 | 陶则满 | 李建科 | 2019 |
135 | 201910 061111 | 生防菌不同菌剂的研制及应用 | 市级 | 1 | 王莉 | 刘慧芹 | 2019 |
136 | 201910 061107 | 基于小花园设计下的绘图软件
应用创新训练 | 市级 | 1 | 韦岑妮 | 梁发辉 刘峄 | 2019 |
137 | 201810 061097 | 园艺疗法对大学生焦虑和综合幸福感的影响 | 市级 | 1 | 魏梦 | 范文静 李永玲 | 2018 |
138 | 201810 061059 | 几种木本植物的化感物质对十字花科植物的影响 | 市级 | 1 | 吴梦真 | 杨静慧 | 2018 |
139 | 201910 061096 | 五倍子对复苏期铜绿微囊藻的抑制作用 | 市级 | 1 | 严慧丽 | 聂江力 | 2019 |
140 | 201810 061089 | 校园“绿色垃圾”循环利用体系研究 | 市级 | 1 | 张凤祥 | 王小琼 | 2018 |
141 | 201810 061102 | 异质性光对野牛草叶脉网络结构的影响 | 市级 | 1 | 张利荣 | 孙小玲 | 2018 |
142 | 202010 061092 | 黄腐酸对观赏菊花花期的影响 | 市级 | 0.5 | 韩志瑶 | 聂江力 | 2020 |
143 | 202010 061072 | 兰州百合四倍体诱导及鉴定 | 市级 | 0.5 | 李诺 | 裴毅 | 2020 |
144 | 202010 061052 | 昆虫创意微景观 | 市级 | 0.5 | 强晟 | 祖国浩 | 2020 |
145 | 201910 061089 | 子午岭党参异地培植以及多倍 体诱导研究 | 市级 | 0.5 | 青格尔 | 于玮玮 | 2019 |
146 | 201910 061112 | 栓皮栎萌生林在天津地区实现生物质产量最大化的条件探索与推广 | 市级 | 0.5 | 吴桐 | 马闯 | 2019 |
147 | 202010 061106 | 水温肥环境调控后设施蔬菜的形态与生理动态研究 | 市级 | 0.5 | 杨晓怡 | 王丹 | 2020 |
148 | 201910 061103 | 五倍子水提液对水华鱼腥藻的抑制作用 | 国家级 | 0.5 | 赵佳宁 | 聂江力 | 2019 |
注:仅填写由示范中心教师指导或依托示范中心资源开展的获得省级及以上奖项的项目。